




可程式快速温变试验箱工厂 为了仿真不同电子构件,在实际使用环境中遭遇的温度条件,改变环境温差范围及急促升降温度改变,可以提供更为严格测试环境,缩短测试时间,降低测试费用,但是须要注意可能对材料测试造成额外的影响,产生非使用状态的破坏试验。
| 品牌 | 艾思荔/Asli | 产地 | 国产 | 
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 | 
可程式快速温变试验箱工厂应用范围:
可程式快速温变试验箱又名快速温变老化箱,用于电子电器零组件、自动化零部件通讯组件、汽车配件、金属、化学材料、塑胶等行业,国防工业、航天、BGA、PCB基扳、电子芯片IC半导体陶磁及高分子材料之物理牲变化,测试其材料对高、低温的反复抵拉力及产品于热胀冷缩产出的化学变化或物理伤害,可确认产品的品质,从IC到重机械的组件,无一不需要它的理想测试工具.

可程式快速温变试验箱规格:
型号  | F-TH-150-(A~F)  | F-TH-225-(A~F)  | F-TH-408-(A~F)  | F-TH-800-(A~F)  | F-TH-1000-(A~F)  | ||
内部尺寸W×H×D(mm)  | 500×600×500  | 600×750×500  | 600×850×800  | 1000×1000×800  | 1000×1000×1000  | ||
外部尺寸W×H×D(mm)  | 1750×2250×2350  | 1850×2350×2350  | 1850×2500×2750  | 2300×2750×2800  | 2350×2800×3000  | ||
温 湿 度 范 围 快 温 变 范 围 快 温 变 速 率 (线性非线性选择)  | 温度范围 : -70℃ ~ 150℃ ; 湿度范围 : 20% ~ 98%RH( 湿度为选购项 ) , 快温变范围 : - 45 ~ +85℃ ; 快温变误差 : ±3.0℃ , 快温变速率 : A型:5℃ / 分钟   ,   B型:10℃ / 分钟  ,   C型:15℃ / 分钟 ,                   | ||||||
升 / 降温速率  | 5℃ ~ 30℃ / 分钟 ; 非线性或线性可调可控(选购)  | ||||||
温湿度解析精度 温湿度分布均匀度  | 温度:0.1℃ ; 湿度:0.1%R.H 温度:±2.0℃ ; 湿度:±3.0%R.H.  | ||||||
温湿度控制精度  | 温度:±0.5℃ ; 湿度:±2.5%R.H.  | ||||||
试验负载情况  | 空载状况(温度快速升降时 ;湿度无法与温度保持同步的线性升降)  | ||||||
内外部材质  | 内箱材质为SUS 304#不锈钢,外箱材质为不锈钢或SEE冷轧钢加烤漆  | ||||||
保温材质  | 耐高温高密度氯基甲酸乙醋泡沫即聚氨脂绝缘体材料  | ||||||
冷却系统  | 水冷式  | ||||||
?;ぷ爸?/span>  | 无熔丝开关、压塑机过载?;た亍⒗涿礁叩脱贡;た亍⒊瘸露缺;た亍⒈O账?、故障警告系统、缺水报警?;?/span>  | ||||||
选购配件  | 带操作孔玻璃内门 、记录器 、纯水净化机 、除湿机  | ||||||
压缩机  | 法国“泰康"牌 、德国“比泽尔"牌  | ||||||
电源  | AC380V ; 3∮5线 ; 50/60HZ  | ||||||
大约重量(kg)  | 950  | 1250  | 1600  | 2000  | 2300  | ||


可程式快速温变试验箱工厂 壹叁伍 叁捌肆陆 玖零柒陆 为了仿真不同电子构件,在实际使用环境中遭遇的温度条件,改变环境温差范围及急促升降温度改变,可以提供更为严格测试环境,缩短测试时间,降低测试费用,但是须要注意可能对材料测试造成额外的影响,产生非使用状态的破坏试验。(需把握在失败机制依然未受影响的条件下)RAMP试验条件标示为:TemperatureCycling或TemperatureCyclingTest也就是温度循环(可控制斜率的温度冲击)。
广东艾思荔检测仪器有限公司  版权所有  ICP备案号:粤ICP备09006556号
  地址:广东省东莞市东城立新金汇工业园  GoogleSitemap